形状: | 圆管 | 用途: | 管道 |
壁厚: | 厚壁钢管 | 类型: | 焊接钢管 |
产量: | t/年 |
型号 | 支数 | 型号 | 支数 |
¢325*8 | 8 | ¢406*9 | 1 |
¢325*10 | 10 | ¢406*10 | 14 |
¢325*12 | 8 | ¢406*10 | 30 |
¢325*14 | 8 | ¢406*12 | 6 |
¢325*15 | 1 | ¢406*13 | 51 |
¢325*16 | 5 | ¢406*17 | 1 |
¢325*18 | 1 | ¢406*18 | 1 |
¢350*12 | 1 | ¢406*24 | 5 |
¢350*15 | 2 | ¢406*25 | 1 |
¢351*7 | 2 | ¢406*28 | 1 |
¢351*8 | 2 | ¢426*8 | 1 |
¢351*10 | 2 | ¢426*9 | 3 |
¢351*12 | 4 | ¢426*10 | 2 |
¢351*14 | 1 | ¢426*13 | 1 |
¢351*20 | 1 | ¢426*14 | 1 |
¢355*10 | 3 | ¢426*18 | 1 |
¢355*12 | 1 | ¢457*10 | 2 |
¢356*7 | 2 | ¢457*20 | 1 |
¢356*8 | 2 | ¢457*30 | 2 |
¢356*10 | 24 | ¢457*38 | 1 |
¢356*13 | 88 | ¢480*8 | 22 |
¢355*15 | 1 | ¢480*10 | 12 |
¢356*16 | 1 | ¢480*12 | 15 |
上一条:暂时没有!
下一条:螺旋钢管