形状: | 圆管 | 用途: | 化学工业 |
壁厚: | 厚壁钢管 | 类型: | 无缝钢管 |
等级: | 420 | 产量: | t/年 |
型号: | 壁厚: | 单价:元/吨 | |
21.3 | 2.67 | 6100 | |
26.7 | 2.77 | 5200 | |
33.4 | 3.3 | 4850 | |
42.2 | 3.5-6 | 4350 | |
48.3 | 3.5-6 | 4300 | |
60 | 3.5-6 | 4300 | |
89 | 5-7 | 4400 | |
114 | 5-7 | 4400 | |
140 | 6-8 | 4450 | |
168 | 6-8 | 4400 | |
219 | 8-10 | 4400 | |
273 | 8-10 | 4400 | |
325 | 8 | 4450 | |
325 | 10 | 4400 | |
? |