形态: | 固体 | 连接方法: | 焊接 |
截面形状: | 圆形 | 直径: | DN301及以上 |
种类: | 水 | 产量: | 130000t/年 |
型号 | 支数 | 型号 | 支数 | ? | 型号 | 支数 | 型号 | 支数 |
¢325*8 | 8 | ¢406*9 | 1 | ? | ¢530*16 | 2 | 锰¢325*13 | 1 |
¢325*10 | 10 | ¢406*10 | 14 | ? | ¢530*20 | 1 | 锰¢325*14 | 1 |
¢325*12 | 8 | ¢406*10 | 30 | ? | ¢530*22 | 1 | 锰¢325*16 | 4 |
¢325*14 | 8 | ¢406*12 | 6 | ? | ¢600*20 | 2 | 锰¢325*18 | 3 |
¢325*15 | 1 | ¢406*13 | 51 | ? | ¢610*10 | 1 | 锰¢351*10 | 1 |
¢325*16 | 5 | ¢406*17 | 1 | ? | ¢610*12 | 1 | 锰¢351*12C | 1 |
¢325*18 | 1 | ¢406*18 | 1 | ? | ¢610*14L? | 1 | 锰¢351*14 | 1 |
¢350*12 | 1 | ¢406*24 | 5 | ? | ¢630*8 | 3 | 锰¢356*18 | 1 |
¢350*15 | 2 | ¢406*25 | 1 | ? | ¢630*9 | 1 | 锰¢377*14 | 1 |
¢351*7 | 2 | ¢406*28 | 1 | ? | ¢630*10 | 2 | 锰¢377*20 | 1 |
¢351*8 | 2 | ¢426*8 | 1 | ? | ¢630*12 | 8 | 锰¢400*12D | 1 |
¢351*10 | 2 | ¢426*9 | 3 | ? | ¢630*14 | 1 | 锰¢400*20 | 1 |
¢351*12 | 4 | ¢426*10 | 2 | ? | ¢630*15 | 1 | 锰¢402*8 | 23 |
¢351*14 | 1 | ¢426*13 | 1 | ? | ¢630*16 | 3 | 锰¢402*12 | 1 |
¢351*20 | 1 | ¢426*14 | 1 | ? | ¢660*35 | 1 | 锰¢402*14 | 2 |
¢355*10 | 3 | ¢426*18 | 1 | ? | ¢700*20 | 1 | 锰¢402*14C | 10 |
¢355*12 | 1 | ¢457*10 | 2 | ? | ¢711*10 | 2 | 锰¢402*16 | 1 |
¢356*7 | 2 | ¢457*20 | 1 | ? | ¢750*12 | 1 | 锰¢406*8 | 6 |
¢356*8 | 2 | ¢457*30 | 2 | ? | ¢750*20 | 1 | 锰¢406*10 | 13 |
¢356*10 | 24 | ¢457*38 | 1 | ? | ¢762*9 | 8 | 锰¢406*12 | 3 |
¢356*13 | 88 | ¢480*8 | 22 | ? | ¢762*12 | 15 | 锰¢426*14 | 1 |
¢355*15 | 1 | ¢480*10 | 12 | ? | ¢762*24 | 1 | 锰¢457*12 | 4 |
¢356*16 | 1 | ¢480*12 | 15 | ? | ¢800*25 | 1 | 锰¢480*8 | 1 |
¢356*18 | 2 | ¢480*13 | 2 | ? | ¢800*35 | 1 | 锰¢480*16 | 1 |
¢356*25 | 1 | ¢480*14 | 4 | ? | ? | ? | 锰¢480*18 | 2 |
¢370*10 | 6 | ¢480*16 | 1 | ? | ? | ? | 锰¢480*20 | 1 |
上一条:暂时没有!
下一条:暂时没有!